jueves, 11 de octubre de 2007
AGU elige Fiscal Universitario
lunes, 8 de octubre de 2007
Decanos y Vicedecanos electos por la AGU
A continuación, un cuadro con los nombres de los Decanos y Vicedecanos electos por
FACULTADES | DECANO | VICE DECANO |
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA | Ingeniero Mario Nieto Lovo | Ingeniero Francisco Alarcón |
JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES | Doctor José Humberto Morales | Licenciado Oscar Mauricio Duarte |
QUÍMICA Y FARMACIA | Licenciado Salvador Castillo | Licenciada Miriam Ramos de Aguilar |
CIENCIAS AGRONÓMICAS | Ingeniero Reynaldo López Landaverde | Ingeniero Mario Antonio Orellana Núñez |
CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA | Doctor Rafael Gómez Escoto | Licenciada Marta Noemí de Rosales |
CIENCIAS ECONÓMICAS | Máster Roger Armando Arias | Máster Álvaro Edgardo Calero |
MULTIDISCIPLINARIA DE SANTA AN | Licenciado Jorge Mauricio Rivera | Licenciado Eladio Zacarías Ortez |
MULTIDISCIPLINARIA DE SAN MIGUEL | Ingeniero David Arnoldo Chávez Saravia | Doctora Ana Judith Guatemala |
MULTIDISCIPLINARIA DE SAN VICENTE | Ingeniero José Isidro Vargas | Licenciada Ana María Constanza Urquilla |
MEDICINA | Doctora Fátima Valle de Zuñiga | Licenciado Julio Ernesto Barahona |
ODONTOLOGÍA | Doctor Manuel Joya | Doctor Saúl Ramírez |
CIENCIAS Y HUMANIDADES | Licenciado José Raymundo Calderón Morán | Licenciado Carlos Paz Manzano |
viernes, 5 de octubre de 2007
El Ingeniero Rufino Quezada es el nuevo Rector de la UES
El Ingeniero Rufino Quezada es el nuevo Rector de la Universidad de El Salvador para el período 2007-2011, que tomará posesión el día viernes 26 de octubre del presente año. Junto a él también han sido ratificados el Arquitecto Miguel Ángel Pérez como Vicerrector Académico y el Máster Óscar Noé Navarrete como Vicerrector Administrativo.
En sesión plenaria de la Asamblea General Universitaria (AGU), desarrollada el día jueves 4 de octubre en horas de la tarde en la Universidad de El Salvador, el Ingeniero Quezada fue ratificado en tercera votación, con 50 votos a favor, 10 abstenciones y 4 votos nulos.
De acuerdo al artículo 44, Capítulo V del Reglamento Electoral Universitario, para que una elección sea válida, “se requieren como mínimo 48 votos conformes de los integrantes de la AGU”. El quórum para la elección de Rector fue de 63 miembros.
La AGU está compuesta por 72 miembros, 24 representantes del sector estudiantil, 24 del sector docente e igual número del sector profesional no docente (2 miembros por facultad).
Entre las atribuciones de la AGU están, elegir al Rector y Vicerrectores, de entre las candidaturas presentadas por los sectores estudiantiles, académicos y profesionales no docentes.
Las votaciones fueron realizadas por cargos, en primera instancia para Rector y posteriormente para Vicerrectores Académicos y Administrativos. Para la ratificación de Quezada como Rector, fue necesaria una tercera votación, ya que no alcanzaba los 48 votos requeridos por el Reglamento Electoral.
Resultados de la primera votación
Votos a favor: 43 votos
Abstenciones: 16 votos
Nulos: 4 votos
Resultados de segunda votación
Votos a favor: 45 votos
Abstenciones: 13 votos
Nulos: 5 votos
En el caso de los Vicerrectores Académicos y Administrativos, ambos fueron ratificados en primera vuelta.
Arquitecto Miguel Ángel Pérez
Vicerrector Académico
Votos a favor: 52 votos
Abstenciones: 7 votos
Nulos: 4 votos
Máster Óscar Noé Navarrete
Vicerrector Administrativo
Votos a favor: 51 votos
Abstenciones: 8 votos
Nulos: 5 votos
jueves, 4 de octubre de 2007
Elecciones UES- 2007
La UES podría tener nuevo Rector este jueves 4 de octubre
La AGU también introdujo modificaciones al calendario electoral y decidió trasladar la elección de Rectoría para este día.
Más detalles del acuerdo tomado serán dados a conocer en el transcurso del día.
miércoles, 3 de octubre de 2007
Elecciones UES- 2007
AGU definirá hoy mecanismo para elección de autoridades
La Asamblea General Universitaria de la UES se reunirá en sesión plenaria este 03 de octubre de 2007 a las 3:30 p.m para definir los mecanismos a seguir en la votación de Rector, Vicerrector Administrativo y Vicerrector Académico.
En la plenaria también se tomará acuerdo para que la Asamblea General Universitaria se declare en sesión permanente, hasta la finalización de las elecciones de autoridades de la Universidad de El Salvador.
Programación de elección de autoridades a nivel central y facultades
Miércoles 03 de octubre
Facultad Multidisciplinaria de Oriente
Facultad Multidisciplinaria de Occidente
Jueves 04 de octubre
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
Fac. de Ciencias Agronómicas
Viernes 05 de octubre
Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Química y Farmacia
Facultad de Jurisprudencia y CC. Sociales
Sábado 06 de octubre
Facultad de Ciencias Naturales y Matemática
Facultad de Odontología
Facultad de Ciencias y Humanidades
Domingo 07 de octubre
Facultad Multidisciplinaria Paracentral
Vicerrector Académico
Vicerrector Administrativo
Lunes 08 de octubre
Rector
Fiscalía
Defensor de los Derechos Universitarios
Miércoles 10 de octubre
Facultad de Medicina
martes, 2 de octubre de 2007
Elecciones UES- 2007
lunes, 1 de octubre de 2007
Candidatos para Rector y Vicerrectores Académico y Administrativos ante la Asamblea General Universitaria
En las elecciones estudiantiles, académicas y profesionales no docentes desarrolladas del 18 al 27 de septiembre en
Al Ingeniero Quezada, le acompañan como Vicerrector Académico el Arquitecto Miguel Ángel Pérez y el Máster Óscar Noé Navarrete como Vicerrector Administrativo.
La fórmula del Ingeniero Machuca la conforman
El Ingeniero Quezada recibió el apoyo estudiantil en nueve facultades de
En el sector profesional no docente el Ingeniero Orlando Machuca y el Ingeniero Rufino Quezada, recibieron apoyo en cuatro facultades cada uno.
A continuación, un cuadro de los sectores que han propuesto a los candidatos para Rector ante
CANDIDATO | ESTUDIANTIL | ACADÉMICO | PROFESIONAL NO DOCENTE |
Ingeniero Rufino Quezada | Ciencias Económicas Ciencias Agronómicas Santa Ana San Vicente Ingeniería y Arquitectura. Ciencias y Humanidades Odontología Química y Farmacia Medicina | Ingeniería y Arquitectura. Ciencias Agronómicas. Jurisprudencia y Ciencias Sociales Ciencias Económica Santa Ana San Vicente | Ciencias Agronómicas Ciencias Económicas Santa Ana San Vicente |
Ingeniero Orlando Machuca | San Miguel Química y Farmacia Odontología Ciencias y Humanidades | Química y Farmacia Ciencias y Humanidades Odontología San Miguel |
viernes, 28 de septiembre de 2007
Resultados de elecciones de candidatos a Vicerrector Administrativo
ESTUDIANTES | PROFESIONALES NO DOCENTES | DOCENTES | |
Ingeniería y Arquitectura | Master Óscar Noé Navarrete | Ingeniero | Ingeniero Alberto Vanegas |
Química y Farmacia | Ingeniero Néstor Jaime Planas | Doctora Carmen Rodríguez de Rivas | Ingeniero Néstor Jaime Planas |
Ciencias y Humanidades | Master Óscar Noé Navarrete | Doctora Carmen Rodríguez de Rivas | Doctora Carmen Rodríguez de Rivas |
Ciencias Agronómicas | Master Óscar Noé Navarrete | Master Óscar Noé Navarrete | Master Óscar Noé Navarrete |
Ciencias Naturales y Matemática. | Ingeniero | Ingeniero | Ingeniero |
Derecho | Licenciado Edgardo Herrera medrano | NO HUBO PARTICIPACIÓN, POR NO INSCRIPCIÓN DE COMITÉ ELECTORAL | Master Óscar Noé Navarrete |
Odontología | Master Óscar Noé Navarrete | Doctora Carmen Rodríguez de Rivas | Doctora Carmen Rodríguez de Rivas |
Medicina | Master Óscar Noé Navarrete | Ingeniero Mario Cerna | Ingeniero Alberto Vanegas |
Ciencias Económicas | Master Óscar Noé Navarrete | Master Óscar Noé Navarrete | Ingeniero Alberto Vanegas |
San Vicente | Master Óscar Noé Navarrete | Master Óscar Noé Navarrete | Master Óscar Noé Navarrete |
Santa Ana | Master Óscar Noé Navarrete | Master Óscar Noé Navarrete | Master Óscar Noé Navarrete |
San Miguel | Ingeniero | Doctora Carmen Rodríguez de Rivas | Doctora Carmen Rodríguez de Rivas |
Resultados de elecciones de candidatos a Vicerrector Académico
FACULTADES | ESTUDIANTES | PROFESIONALES NO DOCENTE | DOCENTES |
Ingeniería y Arquitectura | Master Miguel Ángel Pérez | Dr. Eduardo Espinoza | Master Miguel Ángel Pérez |
Química y Farmacia | Master Ana María Glower de Alvarado | Master Ana María Glower de Alvarado | Doctor Eduardo Espinoza |
Ciencias y Humanidades | Master Miguel Ángel Pérez | Master Ana María Glower de Alvarado | Master Ana María Glower de Alvarado |
Ciencias Agronómicas | Master Miguel Ángel Pérez | Master Miguel Ángel Pérez | Master Miguel Ángel Pérez |
Ciencias Naturales y Matemática | Doctor Eduardo Espinoza | Doctor Eduardo Espinoza | Doctor Eduardo Espinoza |
Derecho | Master Edgardo Herrera | NO HUBO PARTICIPACIÓN, POR NO INSCRIPCIÓN DE COMITÉ ELECTORAL | Master Miguel Ángel Pérez |
Odontología | Master Miguel Ángel Pérez | Master Ana María Glower | Master Ana María Glower |
Medicina | Master Miguel Ángel Pérez | Dr. Eduardo Espinoza | Master Ana María Glower |
Ciencias Económicas | Master Miguel Ángel Pérez | Master Miguel Ángel Pérez | Máster Miguel Ángel Pérez |
San Vicente | Master Miguel Ángel Pérez | Master Miguel Ángel Pérez | Máster Miguel Ángel Pérez |
Santa Ana | Master Miguel Ángel Pérez | Master Miguel Ángel Pérez | Master Miguel Ángel Pérez |
San Miguel | Doctor Eduardo Espinoza | Master Ana María Glower | Master Ana María Glower |
jueves, 27 de septiembre de 2007
Resultados de elecciones de candidatos a Decano/as y Vicedecano/as
Fuente: Comités Electorales Académicos, estudiantiles y Profesionales no docentes de cada facultad y Asamblea General Universitaria (AGU). Se continuará actualizando.
ESTUDIANTES | PROFESIONALES NO DOCENTES | DOCENTES | |
Ingeniería y Arquitectura | DECANO Ingeniero Mario Nieto Lovo. VICEDECANO Ingeniero Francisco Alarcón. |
| DECANO Ingeniero Mario Nieto Lovo. VICEDECANO Ingeniero Francisco Alarcón. |
Química y Farmacia | DECANO Licenciado Salvador Castillo. VICEDECANO Licenciada Miriam Ramos de Aguilar. | DECANO Licenciado Salvador Castillo. VICEDECANO Licenciada Miriam Ramos de Aguilar. | DECANO Licenciado Salvador Castillo. VICEDECANO Licenciada Miriam Ramos de Aguilar. |
Ciencias y Humanidades | DECANO Licenciado Raymundo Calderón VICEDECANO Licenciado Carlos Paz Manzano | ||
Ciencias Agronómicas | DECANO Ingeniero Reynaldo López Landaverde VICEDECANO Ingeniero Mario Antonio Orellana. | DECANO Ingeniero Reynaldo López Landaverde VICEDECANO Ingeniero Mario Antonio Orellana. | DECANO Ingeniero Reynaldo López Landaverde VICEDECANO Ingeniero Mario Antonio Orellana. |
Ciencias Naturales y Matemática. | DECANO Doctor Rafael Gómez Escoto VICEDECANO Doctor José Nerys Funes. | DECANO Licenciado Juan agustín Cuadra. VICEDECANO Licenciada Marta Noemí de Rosales. | DECANO Licenciado Juan Agustín Cuadra. VICEDECANO Licenciada Marta Noemí de Rosales. |
Derecho | DECANO Doctor José Humberto Morales VICEDECANO Licenciado Oscar Mauricio Duarte | ESTE SECTOR NO PARTICIPÓ EN LAS ELECCIONES | DECANO Doctor José Humberto Morales VICEDECANO Licenciado Oscar Mauricio Duarte |
Odontología | DECANO Manuel Joya. VICEDECANO Doctor Saúl Ramírez | DECANO Doctor Óscar Rubén Coto VICEDECANO Doctor Guillermo Aguirre | DECANO Doctor Óscar Rubén Coto VICEDECANO Doctor Guillermo Aguirre |
Medicina | DECANA Doctora Fátima Valle de Zuñiga VICEDECANO Licenciado Julio Ernesto Barahona | DECANA Doctora Maritza Mercedes Bonilla VICEDECANA Doctora Magaly Eugenia Rojas | |
Ciencias Económicas | DECANO VICEDECANO Máster Álvaro Edgardo Calero | DECANO Máster Roger Armando Arias VICEDECANO Máster Álvaro Edgardo Calero | DECANO Máster Roger Armando Arias VICEDECANO Máster Álvaro Edgardo Calero |
San Vicente | DECANO Ingeniero José Isidro Vargas VICEDECANA Licenciada Ana María Constanza Urquilla | PENDIENTE DE REVISIÓN DE ACTAS POR PARTE DE LA AGU | DECANO Licenciado Tito Montoya VICEDECANO Licenciado Luis Mejía Orellana |
Santa Ana | DECANO Licenciado Jorge Mauricio Rivera VICEDECANO Licenciado Eladio Zacarías Ortez | DECANO Licenciado Jorge Mauricio Rivera VICEDECANO Licenciado Eladio Zacarías Ortez | DECANO Licenciado Jorge Mauricio Rivera VICEDECANO Licenciado Eladio Zacarías Ortez |
San Miguel | DECANO Ingeniero David Arnoldo Chávez Saravia VICEDECANO Doctora Ana Judith Guatemala | DECANO Ingeniero David Arnoldo Chávez Saravia VICEDECANO Doctora Ana Judith Guatemala | DECANO Ingeniero David Arnoldo Chávez Saravia VICEDECANO Doctora Ana Judith Guatemala |




