Las elecciones en
Los resultados en el sector estudiantil
FÓRMULAS | VOTOS |
Ingeniero Rufino Quezada Movimiento de Unidad Universitaria | 657 |
Ingeniero Carlos Canjura Movimiento de Transformación Académica. | 46 |
Ingeniero Orlando Machuca Movimiento de Universidad Científica, Solidaria y Humanista (MUSCH). | 143 |
Doctor Rafael Monterrosa Movimiento por | 26 |
Doctor Ernesto Sutter | 42 |
Licenciado Ennio Luna Movimiento Nuestra UES (NU-UES) | 21 |
Los resultados en el sector académico son:
Rectoría
Candidato | Votos |
Ingeniero Rufino Quezada | 50 |
Ingeniero Carlos Canjura | 11 |
Ingeniero Machuca | 8 |
Doctor Monterrosa | 0 |
Doctor Ernesto Selva Sutter | 0 |
Licenciado Ennio Luna | 0 |
Vicerrectoría Académica:
Candidato/a | Votos |
Máster Miguel Ángel Pérez | 42 |
Doctor Eduardo Espinoza | 8 |
Máster Ana María Glower | 19 |
Máster Juan Edgardo Ortiz | 0 |
Máster Edgardo Herrera | 0 |
Máster Fulvio Eduardo Granadino | 0 |
Vicerrectoría Administrativa:
Candidato | Votos |
Máster Óscar Noé Navarrete | 47 |
Ingeniero Mario Cerna | 5 |
Doctora Carmen Elizabeth Rodríguez | 12 |
Ingeniero Alberto Vanegas | 3 |
Licenciado Emilio Recinos | 1 |
Ingeniero Néstor Jaime Planas | 0 |