Elecciones en la Facultad de
Por: Ana María Campos Rivera
El personal docente de
A continuación se detallan los resultados en cada uno de los cargos:
Rectoría
Candidato | Votos |
*Ing. Carlos Canjura | 85 |
Ing. Joaquín Orlando Machuca | 13 |
Rafael Monterrosa | 11 |
Ing. Rufino Antonio Quezada | 5 |
Dr. Ernesto Alfonso Selva Sutter | 2 |
Vicerrectoría Académica:
Candidato/a | Votos |
*Dr. Eduardo Espinoza | 61 |
Lic. Juan Edgardo Ortiz | 25 |
Licda. Ana María Glower de Alvarado | 17 |
Fulvio Eduardo Granadino | 7 |
Msc. Miguel Ángel Pérez Ramos | 1 |
Vicerrectoría Administrativa:
Candidato | Votos |
*Ing. Mario Cerna | 76 |
Ing. Joaquín Alberto Vanegas | 19 |
Dra. Carmen Elizabeth de Rivas | 11 |
Lic. Óscar Noé Navarrete | 8 |
Lic. Emilio Recinos | 1 |
Ing. Mario Cerna | 1 |
El sector estudiantil de esta Facultad votará el próximo martes 18 de septiembre para todos los cargos; es decir, Rectoría, Vicerrectorías Académica y Administrativa, así como Decano y Vicedecano.
Por su parte, los docentes votarán para los cargos de Decano y Vicedecano el próximo 21 de septiembre.